Yatak olabilir mekanizması sayesinde işlevselliği artırılan Livano’da kumaş ve ahşap renkleri de isteğinize göre değiştirilebilir. Dilerseniz tasarıma sehpa modülü ve çelik metal ayak seçenekleri de eklenebilir.
Modern görünümü ve kişiselleştirilebilir yapısıyla Livano, yaşam alanınıza göre tasarlanır.
Web sitesindeki fiyat 290 x 200 cm ölçüleri için geçerlidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL |
| 2 | 49.881,10 TL | 99.762,20 TL |
| 3 | 33.811,80 TL | 101.435,40 TL |
| 4 | 25.772,45 TL | 103.089,80 TL |
| 5 | 20.945,08 TL | 104.725,40 TL |
| 6 | 17.725,27 TL | 106.351,60 TL |
| 7 | 15.430,77 TL | 108.015,40 TL |
| 8 | 13.700,50 TL | 109.604,00 TL |
| 9 | 12.374,58 TL | 111.371,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL |
| 2 | 49.881,10 TL | 99.762,20 TL |
| 3 | 33.811,80 TL | 101.435,40 TL |
| 4 | 25.772,45 TL | 103.089,80 TL |
| 5 | 20.945,08 TL | 104.725,40 TL |
| 6 | 17.725,27 TL | 106.351,60 TL |
| 7 | 15.430,77 TL | 108.015,40 TL |
| 8 | 13.700,50 TL | 109.604,00 TL |
| 9 | 12.374,58 TL | 111.371,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL |
| 2 | 49.881,10 TL | 99.762,20 TL |
| 3 | 33.811,80 TL | 101.435,40 TL |
| 4 | 25.772,45 TL | 103.089,80 TL |
| 5 | 20.945,08 TL | 104.725,40 TL |
| 6 | 17.725,27 TL | 106.351,60 TL |
| 7 | 15.430,77 TL | 108.015,40 TL |
| 8 | 13.700,50 TL | 109.604,00 TL |
| 9 | 12.374,58 TL | 111.371,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL |
| 2 | 49.881,10 TL | 99.762,20 TL |
| 3 | 33.811,80 TL | 101.435,40 TL |
| 4 | 25.772,45 TL | 103.089,80 TL |
| 5 | 20.945,08 TL | 104.725,40 TL |
| 6 | 17.725,27 TL | 106.351,60 TL |
| 7 | 15.430,77 TL | 108.015,40 TL |
| 8 | 13.700,50 TL | 109.604,00 TL |
| 9 | 12.374,58 TL | 111.371,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL |
| 2 | 49.881,10 TL | 99.762,20 TL |
| 3 | 33.811,80 TL | 101.435,40 TL |
| 4 | 25.772,45 TL | 103.089,80 TL |
| 5 | 20.945,08 TL | 104.725,40 TL |
| 6 | 17.725,27 TL | 106.351,60 TL |
| 7 | 15.430,77 TL | 108.015,40 TL |
| 8 | 13.700,50 TL | 109.604,00 TL |
| 9 | 12.374,58 TL | 111.371,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL |
| 2 | 49.881,10 TL | 99.762,20 TL |
| 3 | 33.811,80 TL | 101.435,40 TL |
| 4 | 25.772,45 TL | 103.089,80 TL |
| 5 | 20.945,08 TL | 104.725,40 TL |
| 6 | 17.725,27 TL | 106.351,60 TL |
| 7 | 15.430,77 TL | 108.015,40 TL |
| 8 | 13.700,50 TL | 109.604,00 TL |
| 9 | 12.374,58 TL | 111.371,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL |
| 2 | 49.881,10 TL | 99.762,20 TL |
| 3 | 33.811,80 TL | 101.435,40 TL |
| 4 | 25.772,45 TL | 103.089,80 TL |
| 5 | 20.945,08 TL | 104.725,40 TL |
| 6 | 17.725,27 TL | 106.351,60 TL |
| 7 | 15.430,77 TL | 108.015,40 TL |
| 8 | 13.700,50 TL | 109.604,00 TL |
| 9 | 12.374,58 TL | 111.371,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL |
| 2 | 49.881,10 TL | 99.762,20 TL |
| 3 | 33.811,80 TL | 101.435,40 TL |
| 4 | 25.772,45 TL | 103.089,80 TL |
| 5 | 20.945,08 TL | 104.725,40 TL |
| 6 | 17.725,27 TL | 106.351,60 TL |
| 7 | 15.430,77 TL | 108.015,40 TL |
| 8 | 13.700,50 TL | 109.604,00 TL |
| 9 | 12.374,58 TL | 111.371,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL |
| 2 | 49.881,10 TL | 99.762,20 TL |
| 3 | 33.811,80 TL | 101.435,40 TL |
| 4 | 25.772,45 TL | 103.089,80 TL |
| 5 | 20.945,08 TL | 104.725,40 TL |
| 6 | 17.725,27 TL | 106.351,60 TL |
| 7 | 15.430,77 TL | 108.015,40 TL |
| 8 | 13.700,50 TL | 109.604,00 TL |
| 9 | 12.374,58 TL | 111.371,20 TL |








