Orijinal ceviz rengi, yaşam alanına sıcak ve zamansız bir görünüm kazandırırken, sade ve şık tasarımı farklı dekorasyon stillerine kolayca uyum sağlar. Gürgen ağacının sağlamlığı ve MDF yapının dayanıklılığıyla Lina, yalnızca şık bir TV ünitesi değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir kullanım sunan kaliteli bir mobilyadır.
İki ölçü bulunuyor,180 ve 220 cm.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | 19.899,38 TL | 39.798,75 TL |
| 3 | 13.488,75 TL | 40.466,25 TL |
| 4 | 10.281,56 TL | 41.126,25 TL |
| 5 | 8.355,75 TL | 41.778,75 TL |
| 6 | 7.071,25 TL | 42.427,50 TL |
| 7 | 6.155,89 TL | 43.091,25 TL |
| 8 | 5.465,63 TL | 43.725,00 TL |
| 9 | 4.936,67 TL | 44.430,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | 19.899,38 TL | 39.798,75 TL |
| 3 | 13.488,75 TL | 40.466,25 TL |
| 4 | 10.281,56 TL | 41.126,25 TL |
| 5 | 8.355,75 TL | 41.778,75 TL |
| 6 | 7.071,25 TL | 42.427,50 TL |
| 7 | 6.155,89 TL | 43.091,25 TL |
| 8 | 5.465,63 TL | 43.725,00 TL |
| 9 | 4.936,67 TL | 44.430,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | 19.899,38 TL | 39.798,75 TL |
| 3 | 13.488,75 TL | 40.466,25 TL |
| 4 | 10.281,56 TL | 41.126,25 TL |
| 5 | 8.355,75 TL | 41.778,75 TL |
| 6 | 7.071,25 TL | 42.427,50 TL |
| 7 | 6.155,89 TL | 43.091,25 TL |
| 8 | 5.465,63 TL | 43.725,00 TL |
| 9 | 4.936,67 TL | 44.430,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | 19.899,38 TL | 39.798,75 TL |
| 3 | 13.488,75 TL | 40.466,25 TL |
| 4 | 10.281,56 TL | 41.126,25 TL |
| 5 | 8.355,75 TL | 41.778,75 TL |
| 6 | 7.071,25 TL | 42.427,50 TL |
| 7 | 6.155,89 TL | 43.091,25 TL |
| 8 | 5.465,63 TL | 43.725,00 TL |
| 9 | 4.936,67 TL | 44.430,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | 19.899,38 TL | 39.798,75 TL |
| 3 | 13.488,75 TL | 40.466,25 TL |
| 4 | 10.281,56 TL | 41.126,25 TL |
| 5 | 8.355,75 TL | 41.778,75 TL |
| 6 | 7.071,25 TL | 42.427,50 TL |
| 7 | 6.155,89 TL | 43.091,25 TL |
| 8 | 5.465,63 TL | 43.725,00 TL |
| 9 | 4.936,67 TL | 44.430,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | 19.899,38 TL | 39.798,75 TL |
| 3 | 13.488,75 TL | 40.466,25 TL |
| 4 | 10.281,56 TL | 41.126,25 TL |
| 5 | 8.355,75 TL | 41.778,75 TL |
| 6 | 7.071,25 TL | 42.427,50 TL |
| 7 | 6.155,89 TL | 43.091,25 TL |
| 8 | 5.465,63 TL | 43.725,00 TL |
| 9 | 4.936,67 TL | 44.430,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | 19.899,38 TL | 39.798,75 TL |
| 3 | 13.488,75 TL | 40.466,25 TL |
| 4 | 10.281,56 TL | 41.126,25 TL |
| 5 | 8.355,75 TL | 41.778,75 TL |
| 6 | 7.071,25 TL | 42.427,50 TL |
| 7 | 6.155,89 TL | 43.091,25 TL |
| 8 | 5.465,63 TL | 43.725,00 TL |
| 9 | 4.936,67 TL | 44.430,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | 19.899,38 TL | 39.798,75 TL |
| 3 | 13.488,75 TL | 40.466,25 TL |
| 4 | 10.281,56 TL | 41.126,25 TL |
| 5 | 8.355,75 TL | 41.778,75 TL |
| 6 | 7.071,25 TL | 42.427,50 TL |
| 7 | 6.155,89 TL | 43.091,25 TL |
| 8 | 5.465,63 TL | 43.725,00 TL |
| 9 | 4.936,67 TL | 44.430,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | 19.899,38 TL | 39.798,75 TL |
| 3 | 13.488,75 TL | 40.466,25 TL |
| 4 | 10.281,56 TL | 41.126,25 TL |
| 5 | 8.355,75 TL | 41.778,75 TL |
| 6 | 7.071,25 TL | 42.427,50 TL |
| 7 | 6.155,89 TL | 43.091,25 TL |
| 8 | 5.465,63 TL | 43.725,00 TL |
| 9 | 4.936,67 TL | 44.430,00 TL |



