Teknik Özellikler:
Evinize hem fonksiyonellik hem de zarafet katmak için Sofya TV Ünitesi'ni tercih edin. Şimdi alışveriş yapın ve yaşam alanınızı yeniden keşfedin!
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 TL | 38.500,00 TL |
| 2 | 20.430,03 TL | 40.860,05 TL |
| 3 | 13.848,45 TL | 41.545,35 TL |
| 4 | 10.555,74 TL | 42.222,95 TL |
| 5 | 8.578,57 TL | 42.892,85 TL |
| 6 | 7.259,82 TL | 43.558,90 TL |
| 7 | 6.320,05 TL | 44.240,35 TL |
| 8 | 5.611,38 TL | 44.891,00 TL |
| 9 | 5.068,31 TL | 45.614,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 TL | 38.500,00 TL |
| 2 | 20.430,03 TL | 40.860,05 TL |
| 3 | 13.848,45 TL | 41.545,35 TL |
| 4 | 10.555,74 TL | 42.222,95 TL |
| 5 | 8.578,57 TL | 42.892,85 TL |
| 6 | 7.259,82 TL | 43.558,90 TL |
| 7 | 6.320,05 TL | 44.240,35 TL |
| 8 | 5.611,38 TL | 44.891,00 TL |
| 9 | 5.068,31 TL | 45.614,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 TL | 38.500,00 TL |
| 2 | 20.430,03 TL | 40.860,05 TL |
| 3 | 13.848,45 TL | 41.545,35 TL |
| 4 | 10.555,74 TL | 42.222,95 TL |
| 5 | 8.578,57 TL | 42.892,85 TL |
| 6 | 7.259,82 TL | 43.558,90 TL |
| 7 | 6.320,05 TL | 44.240,35 TL |
| 8 | 5.611,38 TL | 44.891,00 TL |
| 9 | 5.068,31 TL | 45.614,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 TL | 38.500,00 TL |
| 2 | 20.430,03 TL | 40.860,05 TL |
| 3 | 13.848,45 TL | 41.545,35 TL |
| 4 | 10.555,74 TL | 42.222,95 TL |
| 5 | 8.578,57 TL | 42.892,85 TL |
| 6 | 7.259,82 TL | 43.558,90 TL |
| 7 | 6.320,05 TL | 44.240,35 TL |
| 8 | 5.611,38 TL | 44.891,00 TL |
| 9 | 5.068,31 TL | 45.614,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 TL | 38.500,00 TL |
| 2 | 20.430,03 TL | 40.860,05 TL |
| 3 | 13.848,45 TL | 41.545,35 TL |
| 4 | 10.555,74 TL | 42.222,95 TL |
| 5 | 8.578,57 TL | 42.892,85 TL |
| 6 | 7.259,82 TL | 43.558,90 TL |
| 7 | 6.320,05 TL | 44.240,35 TL |
| 8 | 5.611,38 TL | 44.891,00 TL |
| 9 | 5.068,31 TL | 45.614,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 TL | 38.500,00 TL |
| 2 | 20.430,03 TL | 40.860,05 TL |
| 3 | 13.848,45 TL | 41.545,35 TL |
| 4 | 10.555,74 TL | 42.222,95 TL |
| 5 | 8.578,57 TL | 42.892,85 TL |
| 6 | 7.259,82 TL | 43.558,90 TL |
| 7 | 6.320,05 TL | 44.240,35 TL |
| 8 | 5.611,38 TL | 44.891,00 TL |
| 9 | 5.068,31 TL | 45.614,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 TL | 38.500,00 TL |
| 2 | 20.430,03 TL | 40.860,05 TL |
| 3 | 13.848,45 TL | 41.545,35 TL |
| 4 | 10.555,74 TL | 42.222,95 TL |
| 5 | 8.578,57 TL | 42.892,85 TL |
| 6 | 7.259,82 TL | 43.558,90 TL |
| 7 | 6.320,05 TL | 44.240,35 TL |
| 8 | 5.611,38 TL | 44.891,00 TL |
| 9 | 5.068,31 TL | 45.614,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 TL | 38.500,00 TL |
| 2 | 20.430,03 TL | 40.860,05 TL |
| 3 | 13.848,45 TL | 41.545,35 TL |
| 4 | 10.555,74 TL | 42.222,95 TL |
| 5 | 8.578,57 TL | 42.892,85 TL |
| 6 | 7.259,82 TL | 43.558,90 TL |
| 7 | 6.320,05 TL | 44.240,35 TL |
| 8 | 5.611,38 TL | 44.891,00 TL |
| 9 | 5.068,31 TL | 45.614,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 TL | 38.500,00 TL |
| 2 | 20.430,03 TL | 40.860,05 TL |
| 3 | 13.848,45 TL | 41.545,35 TL |
| 4 | 10.555,74 TL | 42.222,95 TL |
| 5 | 8.578,57 TL | 42.892,85 TL |
| 6 | 7.259,82 TL | 43.558,90 TL |
| 7 | 6.320,05 TL | 44.240,35 TL |
| 8 | 5.611,38 TL | 44.891,00 TL |
| 9 | 5.068,31 TL | 45.614,80 TL |
| Ürün Parçaları |
|---|
| TV Ünitesi Alt Modül |
| Ek Üst Modül |
| Orta Sehpa |






