Dar ya da geniş fark etmeksizin, farklı oda tiplerine uyum sağlayabilen Lina, modüler yapısı sayesinde adeta her eve sığar. İhtiyacınıza göre modülleri artırabilir, azaltabilir veya yerleşimini değiştirebilirsiniz. Böylece hem alanınızı verimli kullanır hem de yatak odanızı tamamen kendi yaşam alanınıza göre oluşturabilirsiniz.
Şık görünümü, kullanışlı iç yapısı ve değiştirilebilir modül seçenekleriyle Lina Yatak Odası Takımı, uzun yıllar kullanabileceğiniz fonksiyonel bir çözüm sunar.
Belirtilen fiyat 5 kapaklı dolap için geçerlidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 68.453,85 TL | 136.907,70 TL |
| 3 | 46.401,30 TL | 139.203,90 TL |
| 4 | 35.368,58 TL | 141.474,30 TL |
| 5 | 28.743,78 TL | 143.718,90 TL |
| 6 | 24.325,10 TL | 145.950,60 TL |
| 7 | 21.176,27 TL | 148.233,90 TL |
| 8 | 18.801,75 TL | 150.414,00 TL |
| 9 | 16.982,13 TL | 152.839,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 68.453,85 TL | 136.907,70 TL |
| 3 | 46.401,30 TL | 139.203,90 TL |
| 4 | 35.368,58 TL | 141.474,30 TL |
| 5 | 28.743,78 TL | 143.718,90 TL |
| 6 | 24.325,10 TL | 145.950,60 TL |
| 7 | 21.176,27 TL | 148.233,90 TL |
| 8 | 18.801,75 TL | 150.414,00 TL |
| 9 | 16.982,13 TL | 152.839,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 68.453,85 TL | 136.907,70 TL |
| 3 | 46.401,30 TL | 139.203,90 TL |
| 4 | 35.368,58 TL | 141.474,30 TL |
| 5 | 28.743,78 TL | 143.718,90 TL |
| 6 | 24.325,10 TL | 145.950,60 TL |
| 7 | 21.176,27 TL | 148.233,90 TL |
| 8 | 18.801,75 TL | 150.414,00 TL |
| 9 | 16.982,13 TL | 152.839,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 68.453,85 TL | 136.907,70 TL |
| 3 | 46.401,30 TL | 139.203,90 TL |
| 4 | 35.368,58 TL | 141.474,30 TL |
| 5 | 28.743,78 TL | 143.718,90 TL |
| 6 | 24.325,10 TL | 145.950,60 TL |
| 7 | 21.176,27 TL | 148.233,90 TL |
| 8 | 18.801,75 TL | 150.414,00 TL |
| 9 | 16.982,13 TL | 152.839,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 68.453,85 TL | 136.907,70 TL |
| 3 | 46.401,30 TL | 139.203,90 TL |
| 4 | 35.368,58 TL | 141.474,30 TL |
| 5 | 28.743,78 TL | 143.718,90 TL |
| 6 | 24.325,10 TL | 145.950,60 TL |
| 7 | 21.176,27 TL | 148.233,90 TL |
| 8 | 18.801,75 TL | 150.414,00 TL |
| 9 | 16.982,13 TL | 152.839,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 68.453,85 TL | 136.907,70 TL |
| 3 | 46.401,30 TL | 139.203,90 TL |
| 4 | 35.368,58 TL | 141.474,30 TL |
| 5 | 28.743,78 TL | 143.718,90 TL |
| 6 | 24.325,10 TL | 145.950,60 TL |
| 7 | 21.176,27 TL | 148.233,90 TL |
| 8 | 18.801,75 TL | 150.414,00 TL |
| 9 | 16.982,13 TL | 152.839,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 68.453,85 TL | 136.907,70 TL |
| 3 | 46.401,30 TL | 139.203,90 TL |
| 4 | 35.368,58 TL | 141.474,30 TL |
| 5 | 28.743,78 TL | 143.718,90 TL |
| 6 | 24.325,10 TL | 145.950,60 TL |
| 7 | 21.176,27 TL | 148.233,90 TL |
| 8 | 18.801,75 TL | 150.414,00 TL |
| 9 | 16.982,13 TL | 152.839,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 68.453,85 TL | 136.907,70 TL |
| 3 | 46.401,30 TL | 139.203,90 TL |
| 4 | 35.368,58 TL | 141.474,30 TL |
| 5 | 28.743,78 TL | 143.718,90 TL |
| 6 | 24.325,10 TL | 145.950,60 TL |
| 7 | 21.176,27 TL | 148.233,90 TL |
| 8 | 18.801,75 TL | 150.414,00 TL |
| 9 | 16.982,13 TL | 152.839,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 68.453,85 TL | 136.907,70 TL |
| 3 | 46.401,30 TL | 139.203,90 TL |
| 4 | 35.368,58 TL | 141.474,30 TL |
| 5 | 28.743,78 TL | 143.718,90 TL |
| 6 | 24.325,10 TL | 145.950,60 TL |
| 7 | 21.176,27 TL | 148.233,90 TL |
| 8 | 18.801,75 TL | 150.414,00 TL |
| 9 | 16.982,13 TL | 152.839,20 TL |






