Odanız küçükse alanı daha verimli kullanabilir, geniş bir yatak odanız varsa ihtiyacınıza göre farklı modüller ekleyebilirsiniz. Dolap ve diğer parçaların yerleşimini değiştirebilmeniz sayesinde Vienna, farklı ölçülerdeki odalara kolayca uyum sağlar.
Kısacası Vienna, hazır bir takım olmaktan çok, evinize göre şekillenen bir yatak odası sunar. Şık tasarımı ve modüler yapısıyla hem kullanışlı hem de uzun süre ihtiyaçlarınıza uyum sağlayabilecek bir seçenek.
Belirtilen fiyat 5 kapaklı dolap için geçerlidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139.900,00 TL | 139.900,00 TL |
| 2 | 74.237,94 TL | 148.475,87 TL |
| 3 | 50.322,03 TL | 150.966,09 TL |
| 4 | 38.357,08 TL | 153.428,33 TL |
| 5 | 31.172,52 TL | 155.862,59 TL |
| 6 | 26.380,48 TL | 158.282,86 TL |
| 7 | 22.965,58 TL | 160.759,09 TL |
| 8 | 20.390,43 TL | 163.123,40 TL |
| 9 | 18.417,06 TL | 165.753,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139.900,00 TL | 139.900,00 TL |
| 2 | 74.237,94 TL | 148.475,87 TL |
| 3 | 50.322,03 TL | 150.966,09 TL |
| 4 | 38.357,08 TL | 153.428,33 TL |
| 5 | 31.172,52 TL | 155.862,59 TL |
| 6 | 26.380,48 TL | 158.282,86 TL |
| 7 | 22.965,58 TL | 160.759,09 TL |
| 8 | 20.390,43 TL | 163.123,40 TL |
| 9 | 18.417,06 TL | 165.753,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139.900,00 TL | 139.900,00 TL |
| 2 | 74.237,94 TL | 148.475,87 TL |
| 3 | 50.322,03 TL | 150.966,09 TL |
| 4 | 38.357,08 TL | 153.428,33 TL |
| 5 | 31.172,52 TL | 155.862,59 TL |
| 6 | 26.380,48 TL | 158.282,86 TL |
| 7 | 22.965,58 TL | 160.759,09 TL |
| 8 | 20.390,43 TL | 163.123,40 TL |
| 9 | 18.417,06 TL | 165.753,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139.900,00 TL | 139.900,00 TL |
| 2 | 74.237,94 TL | 148.475,87 TL |
| 3 | 50.322,03 TL | 150.966,09 TL |
| 4 | 38.357,08 TL | 153.428,33 TL |
| 5 | 31.172,52 TL | 155.862,59 TL |
| 6 | 26.380,48 TL | 158.282,86 TL |
| 7 | 22.965,58 TL | 160.759,09 TL |
| 8 | 20.390,43 TL | 163.123,40 TL |
| 9 | 18.417,06 TL | 165.753,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139.900,00 TL | 139.900,00 TL |
| 2 | 74.237,94 TL | 148.475,87 TL |
| 3 | 50.322,03 TL | 150.966,09 TL |
| 4 | 38.357,08 TL | 153.428,33 TL |
| 5 | 31.172,52 TL | 155.862,59 TL |
| 6 | 26.380,48 TL | 158.282,86 TL |
| 7 | 22.965,58 TL | 160.759,09 TL |
| 8 | 20.390,43 TL | 163.123,40 TL |
| 9 | 18.417,06 TL | 165.753,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139.900,00 TL | 139.900,00 TL |
| 2 | 74.237,94 TL | 148.475,87 TL |
| 3 | 50.322,03 TL | 150.966,09 TL |
| 4 | 38.357,08 TL | 153.428,33 TL |
| 5 | 31.172,52 TL | 155.862,59 TL |
| 6 | 26.380,48 TL | 158.282,86 TL |
| 7 | 22.965,58 TL | 160.759,09 TL |
| 8 | 20.390,43 TL | 163.123,40 TL |
| 9 | 18.417,06 TL | 165.753,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139.900,00 TL | 139.900,00 TL |
| 2 | 74.237,94 TL | 148.475,87 TL |
| 3 | 50.322,03 TL | 150.966,09 TL |
| 4 | 38.357,08 TL | 153.428,33 TL |
| 5 | 31.172,52 TL | 155.862,59 TL |
| 6 | 26.380,48 TL | 158.282,86 TL |
| 7 | 22.965,58 TL | 160.759,09 TL |
| 8 | 20.390,43 TL | 163.123,40 TL |
| 9 | 18.417,06 TL | 165.753,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139.900,00 TL | 139.900,00 TL |
| 2 | 74.237,94 TL | 148.475,87 TL |
| 3 | 50.322,03 TL | 150.966,09 TL |
| 4 | 38.357,08 TL | 153.428,33 TL |
| 5 | 31.172,52 TL | 155.862,59 TL |
| 6 | 26.380,48 TL | 158.282,86 TL |
| 7 | 22.965,58 TL | 160.759,09 TL |
| 8 | 20.390,43 TL | 163.123,40 TL |
| 9 | 18.417,06 TL | 165.753,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139.900,00 TL | 139.900,00 TL |
| 2 | 74.237,94 TL | 148.475,87 TL |
| 3 | 50.322,03 TL | 150.966,09 TL |
| 4 | 38.357,08 TL | 153.428,33 TL |
| 5 | 31.172,52 TL | 155.862,59 TL |
| 6 | 26.380,48 TL | 158.282,86 TL |
| 7 | 22.965,58 TL | 160.759,09 TL |
| 8 | 20.390,43 TL | 163.123,40 TL |
| 9 | 18.417,06 TL | 165.753,52 TL |






