Dayanıklı MDF gövde yapısıyla üretilen takım; sağlamlığı, kaliteli işçiliği ve uzun ömürlü kullanım avantajıyla öne çıkarken, estetik detaylarıyla dekorasyonun merkezinde kusursuz bir uyum oluşturur. Özel tasarım başlık yapısı, geniş depolama alanı sunan dolap sistemi ve ince detaylarla tamamlanan modern formu sayesinde hem fonksiyonelliği hem de konforu bir arada sunar.
Parlak yüzey geçişleri, zarif detaylar ve güçlü tasarım çizgileriyle her ayrıntısında premium bir yaşam hissi sunan Vierra Yatak Odası Takımı, yalnızca bir mobilya değil; modern yaşam stilini yansıtan özel bir tasarım deneyimidir.
Vierra… Konforun ve lüksün zamansız yorumu.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139.500,00 TL | 139.500,00 TL |
| 2 | 74.025,68 TL | 148.051,35 TL |
| 3 | 50.178,15 TL | 150.534,45 TL |
| 4 | 38.247,41 TL | 152.989,65 TL |
| 5 | 31.083,39 TL | 155.416,95 TL |
| 6 | 26.305,05 TL | 157.830,30 TL |
| 7 | 22.899,92 TL | 160.299,45 TL |
| 8 | 20.332,13 TL | 162.657,00 TL |
| 9 | 18.364,40 TL | 165.279,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139.500,00 TL | 139.500,00 TL |
| 2 | 74.025,68 TL | 148.051,35 TL |
| 3 | 50.178,15 TL | 150.534,45 TL |
| 4 | 38.247,41 TL | 152.989,65 TL |
| 5 | 31.083,39 TL | 155.416,95 TL |
| 6 | 26.305,05 TL | 157.830,30 TL |
| 7 | 22.899,92 TL | 160.299,45 TL |
| 8 | 20.332,13 TL | 162.657,00 TL |
| 9 | 18.364,40 TL | 165.279,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139.500,00 TL | 139.500,00 TL |
| 2 | 74.025,68 TL | 148.051,35 TL |
| 3 | 50.178,15 TL | 150.534,45 TL |
| 4 | 38.247,41 TL | 152.989,65 TL |
| 5 | 31.083,39 TL | 155.416,95 TL |
| 6 | 26.305,05 TL | 157.830,30 TL |
| 7 | 22.899,92 TL | 160.299,45 TL |
| 8 | 20.332,13 TL | 162.657,00 TL |
| 9 | 18.364,40 TL | 165.279,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139.500,00 TL | 139.500,00 TL |
| 2 | 74.025,68 TL | 148.051,35 TL |
| 3 | 50.178,15 TL | 150.534,45 TL |
| 4 | 38.247,41 TL | 152.989,65 TL |
| 5 | 31.083,39 TL | 155.416,95 TL |
| 6 | 26.305,05 TL | 157.830,30 TL |
| 7 | 22.899,92 TL | 160.299,45 TL |
| 8 | 20.332,13 TL | 162.657,00 TL |
| 9 | 18.364,40 TL | 165.279,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139.500,00 TL | 139.500,00 TL |
| 2 | 74.025,68 TL | 148.051,35 TL |
| 3 | 50.178,15 TL | 150.534,45 TL |
| 4 | 38.247,41 TL | 152.989,65 TL |
| 5 | 31.083,39 TL | 155.416,95 TL |
| 6 | 26.305,05 TL | 157.830,30 TL |
| 7 | 22.899,92 TL | 160.299,45 TL |
| 8 | 20.332,13 TL | 162.657,00 TL |
| 9 | 18.364,40 TL | 165.279,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139.500,00 TL | 139.500,00 TL |
| 2 | 74.025,68 TL | 148.051,35 TL |
| 3 | 50.178,15 TL | 150.534,45 TL |
| 4 | 38.247,41 TL | 152.989,65 TL |
| 5 | 31.083,39 TL | 155.416,95 TL |
| 6 | 26.305,05 TL | 157.830,30 TL |
| 7 | 22.899,92 TL | 160.299,45 TL |
| 8 | 20.332,13 TL | 162.657,00 TL |
| 9 | 18.364,40 TL | 165.279,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139.500,00 TL | 139.500,00 TL |
| 2 | 74.025,68 TL | 148.051,35 TL |
| 3 | 50.178,15 TL | 150.534,45 TL |
| 4 | 38.247,41 TL | 152.989,65 TL |
| 5 | 31.083,39 TL | 155.416,95 TL |
| 6 | 26.305,05 TL | 157.830,30 TL |
| 7 | 22.899,92 TL | 160.299,45 TL |
| 8 | 20.332,13 TL | 162.657,00 TL |
| 9 | 18.364,40 TL | 165.279,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139.500,00 TL | 139.500,00 TL |
| 2 | 74.025,68 TL | 148.051,35 TL |
| 3 | 50.178,15 TL | 150.534,45 TL |
| 4 | 38.247,41 TL | 152.989,65 TL |
| 5 | 31.083,39 TL | 155.416,95 TL |
| 6 | 26.305,05 TL | 157.830,30 TL |
| 7 | 22.899,92 TL | 160.299,45 TL |
| 8 | 20.332,13 TL | 162.657,00 TL |
| 9 | 18.364,40 TL | 165.279,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139.500,00 TL | 139.500,00 TL |
| 2 | 74.025,68 TL | 148.051,35 TL |
| 3 | 50.178,15 TL | 150.534,45 TL |
| 4 | 38.247,41 TL | 152.989,65 TL |
| 5 | 31.083,39 TL | 155.416,95 TL |
| 6 | 26.305,05 TL | 157.830,30 TL |
| 7 | 22.899,92 TL | 160.299,45 TL |
| 8 | 20.332,13 TL | 162.657,00 TL |
| 9 | 18.364,40 TL | 165.279,60 TL |



