Luna, yalnızca koltuk takımı olarak değil, köşe takımı olarak da tasarlanabilir. Ölçü, kumaş, renk ve ahşap detayları tamamen sizin zevkinize ve yaşam alanınıza göre değiştirilebilir. Böylece Luna, hazır bir mobilyadan çok, evinize özel şekillenen bir tasarıma dönüşür.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL |
| 2 | 49.881,10 TL | 99.762,20 TL |
| 3 | 33.811,80 TL | 101.435,40 TL |
| 4 | 25.772,45 TL | 103.089,80 TL |
| 5 | 20.945,08 TL | 104.725,40 TL |
| 6 | 17.725,27 TL | 106.351,60 TL |
| 7 | 15.430,77 TL | 108.015,40 TL |
| 8 | 13.700,50 TL | 109.604,00 TL |
| 9 | 12.374,58 TL | 111.371,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL |
| 2 | 49.881,10 TL | 99.762,20 TL |
| 3 | 33.811,80 TL | 101.435,40 TL |
| 4 | 25.772,45 TL | 103.089,80 TL |
| 5 | 20.945,08 TL | 104.725,40 TL |
| 6 | 17.725,27 TL | 106.351,60 TL |
| 7 | 15.430,77 TL | 108.015,40 TL |
| 8 | 13.700,50 TL | 109.604,00 TL |
| 9 | 12.374,58 TL | 111.371,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL |
| 2 | 49.881,10 TL | 99.762,20 TL |
| 3 | 33.811,80 TL | 101.435,40 TL |
| 4 | 25.772,45 TL | 103.089,80 TL |
| 5 | 20.945,08 TL | 104.725,40 TL |
| 6 | 17.725,27 TL | 106.351,60 TL |
| 7 | 15.430,77 TL | 108.015,40 TL |
| 8 | 13.700,50 TL | 109.604,00 TL |
| 9 | 12.374,58 TL | 111.371,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL |
| 2 | 49.881,10 TL | 99.762,20 TL |
| 3 | 33.811,80 TL | 101.435,40 TL |
| 4 | 25.772,45 TL | 103.089,80 TL |
| 5 | 20.945,08 TL | 104.725,40 TL |
| 6 | 17.725,27 TL | 106.351,60 TL |
| 7 | 15.430,77 TL | 108.015,40 TL |
| 8 | 13.700,50 TL | 109.604,00 TL |
| 9 | 12.374,58 TL | 111.371,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL |
| 2 | 49.881,10 TL | 99.762,20 TL |
| 3 | 33.811,80 TL | 101.435,40 TL |
| 4 | 25.772,45 TL | 103.089,80 TL |
| 5 | 20.945,08 TL | 104.725,40 TL |
| 6 | 17.725,27 TL | 106.351,60 TL |
| 7 | 15.430,77 TL | 108.015,40 TL |
| 8 | 13.700,50 TL | 109.604,00 TL |
| 9 | 12.374,58 TL | 111.371,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL |
| 2 | 49.881,10 TL | 99.762,20 TL |
| 3 | 33.811,80 TL | 101.435,40 TL |
| 4 | 25.772,45 TL | 103.089,80 TL |
| 5 | 20.945,08 TL | 104.725,40 TL |
| 6 | 17.725,27 TL | 106.351,60 TL |
| 7 | 15.430,77 TL | 108.015,40 TL |
| 8 | 13.700,50 TL | 109.604,00 TL |
| 9 | 12.374,58 TL | 111.371,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL |
| 2 | 49.881,10 TL | 99.762,20 TL |
| 3 | 33.811,80 TL | 101.435,40 TL |
| 4 | 25.772,45 TL | 103.089,80 TL |
| 5 | 20.945,08 TL | 104.725,40 TL |
| 6 | 17.725,27 TL | 106.351,60 TL |
| 7 | 15.430,77 TL | 108.015,40 TL |
| 8 | 13.700,50 TL | 109.604,00 TL |
| 9 | 12.374,58 TL | 111.371,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL |
| 2 | 49.881,10 TL | 99.762,20 TL |
| 3 | 33.811,80 TL | 101.435,40 TL |
| 4 | 25.772,45 TL | 103.089,80 TL |
| 5 | 20.945,08 TL | 104.725,40 TL |
| 6 | 17.725,27 TL | 106.351,60 TL |
| 7 | 15.430,77 TL | 108.015,40 TL |
| 8 | 13.700,50 TL | 109.604,00 TL |
| 9 | 12.374,58 TL | 111.371,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL |
| 2 | 49.881,10 TL | 99.762,20 TL |
| 3 | 33.811,80 TL | 101.435,40 TL |
| 4 | 25.772,45 TL | 103.089,80 TL |
| 5 | 20.945,08 TL | 104.725,40 TL |
| 6 | 17.725,27 TL | 106.351,60 TL |
| 7 | 15.430,77 TL | 108.015,40 TL |
| 8 | 13.700,50 TL | 109.604,00 TL |
| 9 | 12.374,58 TL | 111.371,20 TL |





















