Yumuşak dokulu premium kumaş seçenekleri, özenle işlenen dikiş detayları ve kaliteli materyal yapısıyla her ayrıntısında üst segment bir işçilik hissedilir. Geniş oturum alanı ve destekleyici sırt yapısı sayesinde günün her anında maksimum rahatlık sağlarken, modern dekorasyon anlayışıyla kusursuz bir uyum yakalar.
Şıklığı yalnızca bir görünüm değil, bir yaşam tarzı olarak sunan Vierra, konforu, estetiği ve zamansız tasarımı bir araya getirerek yaşam alanlarınıza ayrıcalıklı bir karakter kazandırır.
Vierra… Lüksün en zarif hali.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 68.453,85 TL | 136.907,70 TL |
| 3 | 46.401,30 TL | 139.203,90 TL |
| 4 | 35.368,58 TL | 141.474,30 TL |
| 5 | 28.743,78 TL | 143.718,90 TL |
| 6 | 24.325,10 TL | 145.950,60 TL |
| 7 | 21.176,27 TL | 148.233,90 TL |
| 8 | 18.801,75 TL | 150.414,00 TL |
| 9 | 16.982,13 TL | 152.839,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 68.453,85 TL | 136.907,70 TL |
| 3 | 46.401,30 TL | 139.203,90 TL |
| 4 | 35.368,58 TL | 141.474,30 TL |
| 5 | 28.743,78 TL | 143.718,90 TL |
| 6 | 24.325,10 TL | 145.950,60 TL |
| 7 | 21.176,27 TL | 148.233,90 TL |
| 8 | 18.801,75 TL | 150.414,00 TL |
| 9 | 16.982,13 TL | 152.839,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 68.453,85 TL | 136.907,70 TL |
| 3 | 46.401,30 TL | 139.203,90 TL |
| 4 | 35.368,58 TL | 141.474,30 TL |
| 5 | 28.743,78 TL | 143.718,90 TL |
| 6 | 24.325,10 TL | 145.950,60 TL |
| 7 | 21.176,27 TL | 148.233,90 TL |
| 8 | 18.801,75 TL | 150.414,00 TL |
| 9 | 16.982,13 TL | 152.839,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 68.453,85 TL | 136.907,70 TL |
| 3 | 46.401,30 TL | 139.203,90 TL |
| 4 | 35.368,58 TL | 141.474,30 TL |
| 5 | 28.743,78 TL | 143.718,90 TL |
| 6 | 24.325,10 TL | 145.950,60 TL |
| 7 | 21.176,27 TL | 148.233,90 TL |
| 8 | 18.801,75 TL | 150.414,00 TL |
| 9 | 16.982,13 TL | 152.839,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 68.453,85 TL | 136.907,70 TL |
| 3 | 46.401,30 TL | 139.203,90 TL |
| 4 | 35.368,58 TL | 141.474,30 TL |
| 5 | 28.743,78 TL | 143.718,90 TL |
| 6 | 24.325,10 TL | 145.950,60 TL |
| 7 | 21.176,27 TL | 148.233,90 TL |
| 8 | 18.801,75 TL | 150.414,00 TL |
| 9 | 16.982,13 TL | 152.839,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 68.453,85 TL | 136.907,70 TL |
| 3 | 46.401,30 TL | 139.203,90 TL |
| 4 | 35.368,58 TL | 141.474,30 TL |
| 5 | 28.743,78 TL | 143.718,90 TL |
| 6 | 24.325,10 TL | 145.950,60 TL |
| 7 | 21.176,27 TL | 148.233,90 TL |
| 8 | 18.801,75 TL | 150.414,00 TL |
| 9 | 16.982,13 TL | 152.839,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 68.453,85 TL | 136.907,70 TL |
| 3 | 46.401,30 TL | 139.203,90 TL |
| 4 | 35.368,58 TL | 141.474,30 TL |
| 5 | 28.743,78 TL | 143.718,90 TL |
| 6 | 24.325,10 TL | 145.950,60 TL |
| 7 | 21.176,27 TL | 148.233,90 TL |
| 8 | 18.801,75 TL | 150.414,00 TL |
| 9 | 16.982,13 TL | 152.839,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 68.453,85 TL | 136.907,70 TL |
| 3 | 46.401,30 TL | 139.203,90 TL |
| 4 | 35.368,58 TL | 141.474,30 TL |
| 5 | 28.743,78 TL | 143.718,90 TL |
| 6 | 24.325,10 TL | 145.950,60 TL |
| 7 | 21.176,27 TL | 148.233,90 TL |
| 8 | 18.801,75 TL | 150.414,00 TL |
| 9 | 16.982,13 TL | 152.839,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 68.453,85 TL | 136.907,70 TL |
| 3 | 46.401,30 TL | 139.203,90 TL |
| 4 | 35.368,58 TL | 141.474,30 TL |
| 5 | 28.743,78 TL | 143.718,90 TL |
| 6 | 24.325,10 TL | 145.950,60 TL |
| 7 | 21.176,27 TL | 148.233,90 TL |
| 8 | 18.801,75 TL | 150.414,00 TL |
| 9 | 16.982,13 TL | 152.839,20 TL |




















