| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.000,00 TL | 72.000,00 TL |
| 2 | 38.206,80 TL | 76.413,60 TL |
| 3 | 25.898,40 TL | 77.695,20 TL |
| 4 | 19.740,60 TL | 78.962,40 TL |
| 5 | 16.043,04 TL | 80.215,20 TL |
| 6 | 13.576,80 TL | 81.460,80 TL |
| 7 | 11.819,31 TL | 82.735,20 TL |
| 8 | 10.494,00 TL | 83.952,00 TL |
| 9 | 9.478,40 TL | 85.305,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.000,00 TL | 72.000,00 TL |
| 2 | 38.206,80 TL | 76.413,60 TL |
| 3 | 25.898,40 TL | 77.695,20 TL |
| 4 | 19.740,60 TL | 78.962,40 TL |
| 5 | 16.043,04 TL | 80.215,20 TL |
| 6 | 13.576,80 TL | 81.460,80 TL |
| 7 | 11.819,31 TL | 82.735,20 TL |
| 8 | 10.494,00 TL | 83.952,00 TL |
| 9 | 9.478,40 TL | 85.305,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.000,00 TL | 72.000,00 TL |
| 2 | 38.206,80 TL | 76.413,60 TL |
| 3 | 25.898,40 TL | 77.695,20 TL |
| 4 | 19.740,60 TL | 78.962,40 TL |
| 5 | 16.043,04 TL | 80.215,20 TL |
| 6 | 13.576,80 TL | 81.460,80 TL |
| 7 | 11.819,31 TL | 82.735,20 TL |
| 8 | 10.494,00 TL | 83.952,00 TL |
| 9 | 9.478,40 TL | 85.305,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.000,00 TL | 72.000,00 TL |
| 2 | 38.206,80 TL | 76.413,60 TL |
| 3 | 25.898,40 TL | 77.695,20 TL |
| 4 | 19.740,60 TL | 78.962,40 TL |
| 5 | 16.043,04 TL | 80.215,20 TL |
| 6 | 13.576,80 TL | 81.460,80 TL |
| 7 | 11.819,31 TL | 82.735,20 TL |
| 8 | 10.494,00 TL | 83.952,00 TL |
| 9 | 9.478,40 TL | 85.305,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.000,00 TL | 72.000,00 TL |
| 2 | 38.206,80 TL | 76.413,60 TL |
| 3 | 25.898,40 TL | 77.695,20 TL |
| 4 | 19.740,60 TL | 78.962,40 TL |
| 5 | 16.043,04 TL | 80.215,20 TL |
| 6 | 13.576,80 TL | 81.460,80 TL |
| 7 | 11.819,31 TL | 82.735,20 TL |
| 8 | 10.494,00 TL | 83.952,00 TL |
| 9 | 9.478,40 TL | 85.305,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.000,00 TL | 72.000,00 TL |
| 2 | 38.206,80 TL | 76.413,60 TL |
| 3 | 25.898,40 TL | 77.695,20 TL |
| 4 | 19.740,60 TL | 78.962,40 TL |
| 5 | 16.043,04 TL | 80.215,20 TL |
| 6 | 13.576,80 TL | 81.460,80 TL |
| 7 | 11.819,31 TL | 82.735,20 TL |
| 8 | 10.494,00 TL | 83.952,00 TL |
| 9 | 9.478,40 TL | 85.305,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.000,00 TL | 72.000,00 TL |
| 2 | 38.206,80 TL | 76.413,60 TL |
| 3 | 25.898,40 TL | 77.695,20 TL |
| 4 | 19.740,60 TL | 78.962,40 TL |
| 5 | 16.043,04 TL | 80.215,20 TL |
| 6 | 13.576,80 TL | 81.460,80 TL |
| 7 | 11.819,31 TL | 82.735,20 TL |
| 8 | 10.494,00 TL | 83.952,00 TL |
| 9 | 9.478,40 TL | 85.305,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.000,00 TL | 72.000,00 TL |
| 2 | 38.206,80 TL | 76.413,60 TL |
| 3 | 25.898,40 TL | 77.695,20 TL |
| 4 | 19.740,60 TL | 78.962,40 TL |
| 5 | 16.043,04 TL | 80.215,20 TL |
| 6 | 13.576,80 TL | 81.460,80 TL |
| 7 | 11.819,31 TL | 82.735,20 TL |
| 8 | 10.494,00 TL | 83.952,00 TL |
| 9 | 9.478,40 TL | 85.305,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.000,00 TL | 72.000,00 TL |
| 2 | 38.206,80 TL | 76.413,60 TL |
| 3 | 25.898,40 TL | 77.695,20 TL |
| 4 | 19.740,60 TL | 78.962,40 TL |
| 5 | 16.043,04 TL | 80.215,20 TL |
| 6 | 13.576,80 TL | 81.460,80 TL |
| 7 | 11.819,31 TL | 82.735,20 TL |
| 8 | 10.494,00 TL | 83.952,00 TL |
| 9 | 9.478,40 TL | 85.305,60 TL |
| Ürün Parçaları |
|---|
| Üçlü Kanepe |
| İkili Kanepe |
| Berjer |






















