Modern tasarımıyla her dekorasyona uyum sağlayan Mina, kumaş, ahşap rengi ve ölçü seçenekleriyle yaşam alanınıza özel olarak üretilebilir. İster koltuk takımı ister köşe olarak şekillendirilebilen modüler yapısıyla, evinizin ölçülerine ve tarzınıza kolayca uyum sağlar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119.000,00 TL | 119.000,00 TL |
| 2 | 63.147,35 TL | 126.294,70 TL |
| 3 | 42.804,30 TL | 128.412,90 TL |
| 4 | 32.626,83 TL | 130.507,30 TL |
| 5 | 26.515,58 TL | 132.577,90 TL |
| 6 | 22.439,43 TL | 134.636,60 TL |
| 7 | 19.534,70 TL | 136.742,90 TL |
| 8 | 17.344,25 TL | 138.754,00 TL |
| 9 | 15.665,69 TL | 140.991,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119.000,00 TL | 119.000,00 TL |
| 2 | 63.147,35 TL | 126.294,70 TL |
| 3 | 42.804,30 TL | 128.412,90 TL |
| 4 | 32.626,83 TL | 130.507,30 TL |
| 5 | 26.515,58 TL | 132.577,90 TL |
| 6 | 22.439,43 TL | 134.636,60 TL |
| 7 | 19.534,70 TL | 136.742,90 TL |
| 8 | 17.344,25 TL | 138.754,00 TL |
| 9 | 15.665,69 TL | 140.991,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119.000,00 TL | 119.000,00 TL |
| 2 | 63.147,35 TL | 126.294,70 TL |
| 3 | 42.804,30 TL | 128.412,90 TL |
| 4 | 32.626,83 TL | 130.507,30 TL |
| 5 | 26.515,58 TL | 132.577,90 TL |
| 6 | 22.439,43 TL | 134.636,60 TL |
| 7 | 19.534,70 TL | 136.742,90 TL |
| 8 | 17.344,25 TL | 138.754,00 TL |
| 9 | 15.665,69 TL | 140.991,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119.000,00 TL | 119.000,00 TL |
| 2 | 63.147,35 TL | 126.294,70 TL |
| 3 | 42.804,30 TL | 128.412,90 TL |
| 4 | 32.626,83 TL | 130.507,30 TL |
| 5 | 26.515,58 TL | 132.577,90 TL |
| 6 | 22.439,43 TL | 134.636,60 TL |
| 7 | 19.534,70 TL | 136.742,90 TL |
| 8 | 17.344,25 TL | 138.754,00 TL |
| 9 | 15.665,69 TL | 140.991,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119.000,00 TL | 119.000,00 TL |
| 2 | 63.147,35 TL | 126.294,70 TL |
| 3 | 42.804,30 TL | 128.412,90 TL |
| 4 | 32.626,83 TL | 130.507,30 TL |
| 5 | 26.515,58 TL | 132.577,90 TL |
| 6 | 22.439,43 TL | 134.636,60 TL |
| 7 | 19.534,70 TL | 136.742,90 TL |
| 8 | 17.344,25 TL | 138.754,00 TL |
| 9 | 15.665,69 TL | 140.991,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119.000,00 TL | 119.000,00 TL |
| 2 | 63.147,35 TL | 126.294,70 TL |
| 3 | 42.804,30 TL | 128.412,90 TL |
| 4 | 32.626,83 TL | 130.507,30 TL |
| 5 | 26.515,58 TL | 132.577,90 TL |
| 6 | 22.439,43 TL | 134.636,60 TL |
| 7 | 19.534,70 TL | 136.742,90 TL |
| 8 | 17.344,25 TL | 138.754,00 TL |
| 9 | 15.665,69 TL | 140.991,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119.000,00 TL | 119.000,00 TL |
| 2 | 63.147,35 TL | 126.294,70 TL |
| 3 | 42.804,30 TL | 128.412,90 TL |
| 4 | 32.626,83 TL | 130.507,30 TL |
| 5 | 26.515,58 TL | 132.577,90 TL |
| 6 | 22.439,43 TL | 134.636,60 TL |
| 7 | 19.534,70 TL | 136.742,90 TL |
| 8 | 17.344,25 TL | 138.754,00 TL |
| 9 | 15.665,69 TL | 140.991,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119.000,00 TL | 119.000,00 TL |
| 2 | 63.147,35 TL | 126.294,70 TL |
| 3 | 42.804,30 TL | 128.412,90 TL |
| 4 | 32.626,83 TL | 130.507,30 TL |
| 5 | 26.515,58 TL | 132.577,90 TL |
| 6 | 22.439,43 TL | 134.636,60 TL |
| 7 | 19.534,70 TL | 136.742,90 TL |
| 8 | 17.344,25 TL | 138.754,00 TL |
| 9 | 15.665,69 TL | 140.991,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119.000,00 TL | 119.000,00 TL |
| 2 | 63.147,35 TL | 126.294,70 TL |
| 3 | 42.804,30 TL | 128.412,90 TL |
| 4 | 32.626,83 TL | 130.507,30 TL |
| 5 | 26.515,58 TL | 132.577,90 TL |
| 6 | 22.439,43 TL | 134.636,60 TL |
| 7 | 19.534,70 TL | 136.742,90 TL |
| 8 | 17.344,25 TL | 138.754,00 TL |
| 9 | 15.665,69 TL | 140.991,20 TL |





















