Koyu ceviz ve krem tonlarının uyumuyla yaşam alanınıza sıcak, şık ve dengeli bir atmosfer kazandırır.
Tamamı iç-dış boyalı malzemeden üretilen gövde yapısı, uzun yıllar boyunca ilk günkü görünümünü korur. Dayanıklı yüzey yapısı sayesinde çizilmelere ve lekelere karşı yüksek direnç gösterir.
Takımın en dikkat çekici parçası olan açılabilir yemek masası, kalabalık misafir sofraları için pratik bir kullanım sunarken, kapalı halde zarif formunu korur.
Carmen, hem estetik hem de fonksiyonel tasarımıyla modern evlerin yeni gözdesi olmaya aday.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |





















