Sade görünümünün altında uzun ömürlü kullanım vadeden sağlam bir yapı ve ince düşünülmüş fonksiyonellik bulunur.
Göz yormayan formu, güncel dekorasyon trendleriyle mükemmel uyum sağlayarak bulunduğu ortamda sofistike bir atmosfer oluşturur. Hem modern hem de zamansız bir şıklık arayanlar için ideal bir seçimdir.
Zamansız ve modern tasarım
Dayanıklı, yüksek kaliteli malzeme
İnce düşünülmüş detaylarla estetik bütünlük
Her dekorasyon tarzına uyum sağlayan sade görünüm
Uzun yıllar kullanım sunan sağlam yapı
Riva, yaşam alanınızı şıklık ve sadelikle yeniden tanımlamak için tasarlandı.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.900,00 TL | 76.900,00 TL |
| 2 | 40.806,99 TL | 81.613,97 TL |
| 3 | 27.660,93 TL | 82.982,79 TL |
| 4 | 21.084,06 TL | 84.336,23 TL |
| 5 | 17.134,86 TL | 85.674,29 TL |
| 6 | 14.500,78 TL | 87.004,66 TL |
| 7 | 12.623,68 TL | 88.365,79 TL |
| 8 | 11.208,18 TL | 89.665,40 TL |
| 9 | 10.123,46 TL | 91.111,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.900,00 TL | 76.900,00 TL |
| 2 | 40.806,99 TL | 81.613,97 TL |
| 3 | 27.660,93 TL | 82.982,79 TL |
| 4 | 21.084,06 TL | 84.336,23 TL |
| 5 | 17.134,86 TL | 85.674,29 TL |
| 6 | 14.500,78 TL | 87.004,66 TL |
| 7 | 12.623,68 TL | 88.365,79 TL |
| 8 | 11.208,18 TL | 89.665,40 TL |
| 9 | 10.123,46 TL | 91.111,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.900,00 TL | 76.900,00 TL |
| 2 | 40.806,99 TL | 81.613,97 TL |
| 3 | 27.660,93 TL | 82.982,79 TL |
| 4 | 21.084,06 TL | 84.336,23 TL |
| 5 | 17.134,86 TL | 85.674,29 TL |
| 6 | 14.500,78 TL | 87.004,66 TL |
| 7 | 12.623,68 TL | 88.365,79 TL |
| 8 | 11.208,18 TL | 89.665,40 TL |
| 9 | 10.123,46 TL | 91.111,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.900,00 TL | 76.900,00 TL |
| 2 | 40.806,99 TL | 81.613,97 TL |
| 3 | 27.660,93 TL | 82.982,79 TL |
| 4 | 21.084,06 TL | 84.336,23 TL |
| 5 | 17.134,86 TL | 85.674,29 TL |
| 6 | 14.500,78 TL | 87.004,66 TL |
| 7 | 12.623,68 TL | 88.365,79 TL |
| 8 | 11.208,18 TL | 89.665,40 TL |
| 9 | 10.123,46 TL | 91.111,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.900,00 TL | 76.900,00 TL |
| 2 | 40.806,99 TL | 81.613,97 TL |
| 3 | 27.660,93 TL | 82.982,79 TL |
| 4 | 21.084,06 TL | 84.336,23 TL |
| 5 | 17.134,86 TL | 85.674,29 TL |
| 6 | 14.500,78 TL | 87.004,66 TL |
| 7 | 12.623,68 TL | 88.365,79 TL |
| 8 | 11.208,18 TL | 89.665,40 TL |
| 9 | 10.123,46 TL | 91.111,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.900,00 TL | 76.900,00 TL |
| 2 | 40.806,99 TL | 81.613,97 TL |
| 3 | 27.660,93 TL | 82.982,79 TL |
| 4 | 21.084,06 TL | 84.336,23 TL |
| 5 | 17.134,86 TL | 85.674,29 TL |
| 6 | 14.500,78 TL | 87.004,66 TL |
| 7 | 12.623,68 TL | 88.365,79 TL |
| 8 | 11.208,18 TL | 89.665,40 TL |
| 9 | 10.123,46 TL | 91.111,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.900,00 TL | 76.900,00 TL |
| 2 | 40.806,99 TL | 81.613,97 TL |
| 3 | 27.660,93 TL | 82.982,79 TL |
| 4 | 21.084,06 TL | 84.336,23 TL |
| 5 | 17.134,86 TL | 85.674,29 TL |
| 6 | 14.500,78 TL | 87.004,66 TL |
| 7 | 12.623,68 TL | 88.365,79 TL |
| 8 | 11.208,18 TL | 89.665,40 TL |
| 9 | 10.123,46 TL | 91.111,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.900,00 TL | 76.900,00 TL |
| 2 | 40.806,99 TL | 81.613,97 TL |
| 3 | 27.660,93 TL | 82.982,79 TL |
| 4 | 21.084,06 TL | 84.336,23 TL |
| 5 | 17.134,86 TL | 85.674,29 TL |
| 6 | 14.500,78 TL | 87.004,66 TL |
| 7 | 12.623,68 TL | 88.365,79 TL |
| 8 | 11.208,18 TL | 89.665,40 TL |
| 9 | 10.123,46 TL | 91.111,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.900,00 TL | 76.900,00 TL |
| 2 | 40.806,99 TL | 81.613,97 TL |
| 3 | 27.660,93 TL | 82.982,79 TL |
| 4 | 21.084,06 TL | 84.336,23 TL |
| 5 | 17.134,86 TL | 85.674,29 TL |
| 6 | 14.500,78 TL | 87.004,66 TL |
| 7 | 12.623,68 TL | 88.365,79 TL |
| 8 | 11.208,18 TL | 89.665,40 TL |
| 9 | 10.123,46 TL | 91.111,12 TL |





















