Dayanıklı yapısı, kolay temizlenen yüzeyi ve konforlu oturum yapısıyla hem günlük kullanımda hem de özel davetlerde kusursuz bir deneyim sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
Mermer Desenli Üst Yüzey: Çizilmelere karşı dayanıklı ve silinmesi kolay yapı.
Modern Tasarım: Minimal çizgiler, her dekorasyon stiline uyum sağlar.
Ergonomik Sandalyeler: Rahat oturumlu, yumuşak döşemeli tasarım.
Sağlam Gövde: Uzun ömürlü kullanım için kaliteli malzeme yapısı.
Geniş Masa Alanı: Hem günlük kullanım hem kalabalık sofralar için ideal ölçüler.
Sera Yemek Odası Takımı, evinizin atmosferini modern bir şıklıkla tamamlayarak yaşam alanınıza zarafet katar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |





















