| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Takım İçeriği | Takım 1 Adet Masa, 1 Adet Konsol ve Aynası 6 Adet Sandalyeden Oluşmaktadır. |
| Sağlam İskelet Yapısı | Gürgen Ağacı iskeletten üretilen kasaları sayesinde, takımımızın dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü garanti altındadır. |
| Açılabilir Masa | Amerikan Cevizi Kaplama kullanılmıştır. Misafirlerinizi ağırlamak artık daha kolay! Açılabilir masa özelliği sayesinde, ihtiyaç duyduğunuzda daha fazla oturma alanı elde edebilirsiniz. |
| Çeşitli Ölçüler | Masalarımız 1.60 cm x 95 cm ve 1.80 cm x 95 cm olarak sunulmaktadır. Konsolda ise 1.80 cm ve 2.20 cm ölçüleri bulunmaktadır. |
| Şık Konsol | Takımımızın bir parçası olan konsol, fonksiyonel kullanımıyla dikkat çeker. Komple MDF malzemeden üretilmiştir ve odanıza zarif bir dokunuş katar. Gizli çekmece detayı ile eşyalarınızı kolayca muhafaza edebilirsiniz. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.500,00 TL | 74.500,00 TL |
| 2 | 39.533,43 TL | 79.066,85 TL |
| 3 | 26.797,65 TL | 80.392,95 TL |
| 4 | 20.426,04 TL | 81.704,15 TL |
| 5 | 16.600,09 TL | 83.000,45 TL |
| 6 | 14.048,22 TL | 84.289,30 TL |
| 7 | 12.229,71 TL | 85.607,95 TL |
| 8 | 10.858,38 TL | 86.867,00 TL |
| 9 | 9.807,51 TL | 88.267,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.500,00 TL | 74.500,00 TL |
| 2 | 39.533,43 TL | 79.066,85 TL |
| 3 | 26.797,65 TL | 80.392,95 TL |
| 4 | 20.426,04 TL | 81.704,15 TL |
| 5 | 16.600,09 TL | 83.000,45 TL |
| 6 | 14.048,22 TL | 84.289,30 TL |
| 7 | 12.229,71 TL | 85.607,95 TL |
| 8 | 10.858,38 TL | 86.867,00 TL |
| 9 | 9.807,51 TL | 88.267,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.500,00 TL | 74.500,00 TL |
| 2 | 39.533,43 TL | 79.066,85 TL |
| 3 | 26.797,65 TL | 80.392,95 TL |
| 4 | 20.426,04 TL | 81.704,15 TL |
| 5 | 16.600,09 TL | 83.000,45 TL |
| 6 | 14.048,22 TL | 84.289,30 TL |
| 7 | 12.229,71 TL | 85.607,95 TL |
| 8 | 10.858,38 TL | 86.867,00 TL |
| 9 | 9.807,51 TL | 88.267,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.500,00 TL | 74.500,00 TL |
| 2 | 39.533,43 TL | 79.066,85 TL |
| 3 | 26.797,65 TL | 80.392,95 TL |
| 4 | 20.426,04 TL | 81.704,15 TL |
| 5 | 16.600,09 TL | 83.000,45 TL |
| 6 | 14.048,22 TL | 84.289,30 TL |
| 7 | 12.229,71 TL | 85.607,95 TL |
| 8 | 10.858,38 TL | 86.867,00 TL |
| 9 | 9.807,51 TL | 88.267,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.500,00 TL | 74.500,00 TL |
| 2 | 39.533,43 TL | 79.066,85 TL |
| 3 | 26.797,65 TL | 80.392,95 TL |
| 4 | 20.426,04 TL | 81.704,15 TL |
| 5 | 16.600,09 TL | 83.000,45 TL |
| 6 | 14.048,22 TL | 84.289,30 TL |
| 7 | 12.229,71 TL | 85.607,95 TL |
| 8 | 10.858,38 TL | 86.867,00 TL |
| 9 | 9.807,51 TL | 88.267,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.500,00 TL | 74.500,00 TL |
| 2 | 39.533,43 TL | 79.066,85 TL |
| 3 | 26.797,65 TL | 80.392,95 TL |
| 4 | 20.426,04 TL | 81.704,15 TL |
| 5 | 16.600,09 TL | 83.000,45 TL |
| 6 | 14.048,22 TL | 84.289,30 TL |
| 7 | 12.229,71 TL | 85.607,95 TL |
| 8 | 10.858,38 TL | 86.867,00 TL |
| 9 | 9.807,51 TL | 88.267,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.500,00 TL | 74.500,00 TL |
| 2 | 39.533,43 TL | 79.066,85 TL |
| 3 | 26.797,65 TL | 80.392,95 TL |
| 4 | 20.426,04 TL | 81.704,15 TL |
| 5 | 16.600,09 TL | 83.000,45 TL |
| 6 | 14.048,22 TL | 84.289,30 TL |
| 7 | 12.229,71 TL | 85.607,95 TL |
| 8 | 10.858,38 TL | 86.867,00 TL |
| 9 | 9.807,51 TL | 88.267,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.500,00 TL | 74.500,00 TL |
| 2 | 39.533,43 TL | 79.066,85 TL |
| 3 | 26.797,65 TL | 80.392,95 TL |
| 4 | 20.426,04 TL | 81.704,15 TL |
| 5 | 16.600,09 TL | 83.000,45 TL |
| 6 | 14.048,22 TL | 84.289,30 TL |
| 7 | 12.229,71 TL | 85.607,95 TL |
| 8 | 10.858,38 TL | 86.867,00 TL |
| 9 | 9.807,51 TL | 88.267,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.500,00 TL | 74.500,00 TL |
| 2 | 39.533,43 TL | 79.066,85 TL |
| 3 | 26.797,65 TL | 80.392,95 TL |
| 4 | 20.426,04 TL | 81.704,15 TL |
| 5 | 16.600,09 TL | 83.000,45 TL |
| 6 | 14.048,22 TL | 84.289,30 TL |
| 7 | 12.229,71 TL | 85.607,95 TL |
| 8 | 10.858,38 TL | 86.867,00 TL |
| 9 | 9.807,51 TL | 88.267,60 TL |
| Ürün Parçaları |
|---|
| Masa |
| Sandalye (Adet) |
| Konsol |






















