| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Takım İçeriği | Takım 1 Adet Masa, 1 Adet Konsol ve Aynası 6 Adet Sandalyeden Oluşmaktadır. |
| Sağlam İskelet Yapısı | Gürgen Ağacı iskeletten üretilen kasaları sayesinde, takımımızın dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü garanti altındadır. |
| Açılabilir Masa | Amerikan Cevizi Kaplama kullanılmıştır. Misafirlerinizi ağırlamak artık daha kolay! Açılabilir masa özelliği sayesinde, ihtiyaç duyduğunuzda daha fazla oturma alanı elde edebilirsiniz. |
| Çeşitli Ölçüler | Masalarımız 1.60 cm x 95 cm ve 1.80 cm x 95 cm olarak sunulmaktadır. Konsolda ise 1.80 cm ve 2.20 cm ölçüleri bulunmaktadır. |
| Şık Konsol | Takımımızın bir parçası olan konsol, fonksiyonel kullanımıyla dikkat çeker. Komple MDF malzemeden üretilmiştir ve odanıza zarif bir dokunuş katar. Gizli çekmece detayı ile eşyalarınızı kolayca muhafaza edebilirsiniz. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.500,00 TL | 78.500,00 TL |
| 2 | 41.656,03 TL | 83.312,05 TL |
| 3 | 28.236,45 TL | 84.709,35 TL |
| 4 | 21.522,74 TL | 86.090,95 TL |
| 5 | 17.491,37 TL | 87.456,85 TL |
| 6 | 14.802,48 TL | 88.814,90 TL |
| 7 | 12.886,34 TL | 90.204,35 TL |
| 8 | 11.441,38 TL | 91.531,00 TL |
| 9 | 10.334,09 TL | 93.006,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.500,00 TL | 78.500,00 TL |
| 2 | 41.656,03 TL | 83.312,05 TL |
| 3 | 28.236,45 TL | 84.709,35 TL |
| 4 | 21.522,74 TL | 86.090,95 TL |
| 5 | 17.491,37 TL | 87.456,85 TL |
| 6 | 14.802,48 TL | 88.814,90 TL |
| 7 | 12.886,34 TL | 90.204,35 TL |
| 8 | 11.441,38 TL | 91.531,00 TL |
| 9 | 10.334,09 TL | 93.006,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.500,00 TL | 78.500,00 TL |
| 2 | 41.656,03 TL | 83.312,05 TL |
| 3 | 28.236,45 TL | 84.709,35 TL |
| 4 | 21.522,74 TL | 86.090,95 TL |
| 5 | 17.491,37 TL | 87.456,85 TL |
| 6 | 14.802,48 TL | 88.814,90 TL |
| 7 | 12.886,34 TL | 90.204,35 TL |
| 8 | 11.441,38 TL | 91.531,00 TL |
| 9 | 10.334,09 TL | 93.006,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.500,00 TL | 78.500,00 TL |
| 2 | 41.656,03 TL | 83.312,05 TL |
| 3 | 28.236,45 TL | 84.709,35 TL |
| 4 | 21.522,74 TL | 86.090,95 TL |
| 5 | 17.491,37 TL | 87.456,85 TL |
| 6 | 14.802,48 TL | 88.814,90 TL |
| 7 | 12.886,34 TL | 90.204,35 TL |
| 8 | 11.441,38 TL | 91.531,00 TL |
| 9 | 10.334,09 TL | 93.006,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.500,00 TL | 78.500,00 TL |
| 2 | 41.656,03 TL | 83.312,05 TL |
| 3 | 28.236,45 TL | 84.709,35 TL |
| 4 | 21.522,74 TL | 86.090,95 TL |
| 5 | 17.491,37 TL | 87.456,85 TL |
| 6 | 14.802,48 TL | 88.814,90 TL |
| 7 | 12.886,34 TL | 90.204,35 TL |
| 8 | 11.441,38 TL | 91.531,00 TL |
| 9 | 10.334,09 TL | 93.006,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.500,00 TL | 78.500,00 TL |
| 2 | 41.656,03 TL | 83.312,05 TL |
| 3 | 28.236,45 TL | 84.709,35 TL |
| 4 | 21.522,74 TL | 86.090,95 TL |
| 5 | 17.491,37 TL | 87.456,85 TL |
| 6 | 14.802,48 TL | 88.814,90 TL |
| 7 | 12.886,34 TL | 90.204,35 TL |
| 8 | 11.441,38 TL | 91.531,00 TL |
| 9 | 10.334,09 TL | 93.006,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.500,00 TL | 78.500,00 TL |
| 2 | 41.656,03 TL | 83.312,05 TL |
| 3 | 28.236,45 TL | 84.709,35 TL |
| 4 | 21.522,74 TL | 86.090,95 TL |
| 5 | 17.491,37 TL | 87.456,85 TL |
| 6 | 14.802,48 TL | 88.814,90 TL |
| 7 | 12.886,34 TL | 90.204,35 TL |
| 8 | 11.441,38 TL | 91.531,00 TL |
| 9 | 10.334,09 TL | 93.006,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.500,00 TL | 78.500,00 TL |
| 2 | 41.656,03 TL | 83.312,05 TL |
| 3 | 28.236,45 TL | 84.709,35 TL |
| 4 | 21.522,74 TL | 86.090,95 TL |
| 5 | 17.491,37 TL | 87.456,85 TL |
| 6 | 14.802,48 TL | 88.814,90 TL |
| 7 | 12.886,34 TL | 90.204,35 TL |
| 8 | 11.441,38 TL | 91.531,00 TL |
| 9 | 10.334,09 TL | 93.006,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.500,00 TL | 78.500,00 TL |
| 2 | 41.656,03 TL | 83.312,05 TL |
| 3 | 28.236,45 TL | 84.709,35 TL |
| 4 | 21.522,74 TL | 86.090,95 TL |
| 5 | 17.491,37 TL | 87.456,85 TL |
| 6 | 14.802,48 TL | 88.814,90 TL |
| 7 | 12.886,34 TL | 90.204,35 TL |
| 8 | 11.441,38 TL | 91.531,00 TL |
| 9 | 10.334,09 TL | 93.006,80 TL |





















