| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Takım İçeriği | Takım 1 Adet Masa, 1 Adet Konsol ve Aynası 6 Adet Sandalyeden Oluşmaktadır. |
| Sağlam İskelet Yapısı | Gürgen Ağacı iskeletten üretilen kasaları sayesinde, takımımızın dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü garanti altındadır. |
| Açılabilir Masa | Amerikan Cevizi Kaplama kullanılmıştır. Misafirlerinizi ağırlamak artık daha kolay! Açılabilir masa özelliği sayesinde, ihtiyaç duyduğunuzda daha fazla oturma alanı elde edebilirsiniz. |
| Çeşitli Ölçüler | Masalarımız 1.60 cm x 95 cm ve 1.80 cm x 95 cm olarak sunulmaktadır. Konsolda ise 1.80 cm ve 2.20 cm ölçüleri bulunmaktadır. |
| Şık Konsol | Takımımızın bir parçası olan konsol, fonksiyonel kullanımıyla dikkat çeker. Komple MDF malzemeden üretilmiştir ve odanıza zarif bir dokunuş katar. Gizli çekmece detayı ile eşyalarınızı kolayca muhafaza edebilirsiniz. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.500,00 TL | 96.500,00 TL |
| 2 | 51.207,73 TL | 102.415,45 TL |
| 3 | 34.711,05 TL | 104.133,15 TL |
| 4 | 26.457,89 TL | 105.831,55 TL |
| 5 | 21.502,13 TL | 107.510,65 TL |
| 6 | 18.196,68 TL | 109.180,10 TL |
| 7 | 15.841,16 TL | 110.888,15 TL |
| 8 | 14.064,88 TL | 112.519,00 TL |
| 9 | 12.703,69 TL | 114.333,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.500,00 TL | 96.500,00 TL |
| 2 | 51.207,73 TL | 102.415,45 TL |
| 3 | 34.711,05 TL | 104.133,15 TL |
| 4 | 26.457,89 TL | 105.831,55 TL |
| 5 | 21.502,13 TL | 107.510,65 TL |
| 6 | 18.196,68 TL | 109.180,10 TL |
| 7 | 15.841,16 TL | 110.888,15 TL |
| 8 | 14.064,88 TL | 112.519,00 TL |
| 9 | 12.703,69 TL | 114.333,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.500,00 TL | 96.500,00 TL |
| 2 | 51.207,73 TL | 102.415,45 TL |
| 3 | 34.711,05 TL | 104.133,15 TL |
| 4 | 26.457,89 TL | 105.831,55 TL |
| 5 | 21.502,13 TL | 107.510,65 TL |
| 6 | 18.196,68 TL | 109.180,10 TL |
| 7 | 15.841,16 TL | 110.888,15 TL |
| 8 | 14.064,88 TL | 112.519,00 TL |
| 9 | 12.703,69 TL | 114.333,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.500,00 TL | 96.500,00 TL |
| 2 | 51.207,73 TL | 102.415,45 TL |
| 3 | 34.711,05 TL | 104.133,15 TL |
| 4 | 26.457,89 TL | 105.831,55 TL |
| 5 | 21.502,13 TL | 107.510,65 TL |
| 6 | 18.196,68 TL | 109.180,10 TL |
| 7 | 15.841,16 TL | 110.888,15 TL |
| 8 | 14.064,88 TL | 112.519,00 TL |
| 9 | 12.703,69 TL | 114.333,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.500,00 TL | 96.500,00 TL |
| 2 | 51.207,73 TL | 102.415,45 TL |
| 3 | 34.711,05 TL | 104.133,15 TL |
| 4 | 26.457,89 TL | 105.831,55 TL |
| 5 | 21.502,13 TL | 107.510,65 TL |
| 6 | 18.196,68 TL | 109.180,10 TL |
| 7 | 15.841,16 TL | 110.888,15 TL |
| 8 | 14.064,88 TL | 112.519,00 TL |
| 9 | 12.703,69 TL | 114.333,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.500,00 TL | 96.500,00 TL |
| 2 | 51.207,73 TL | 102.415,45 TL |
| 3 | 34.711,05 TL | 104.133,15 TL |
| 4 | 26.457,89 TL | 105.831,55 TL |
| 5 | 21.502,13 TL | 107.510,65 TL |
| 6 | 18.196,68 TL | 109.180,10 TL |
| 7 | 15.841,16 TL | 110.888,15 TL |
| 8 | 14.064,88 TL | 112.519,00 TL |
| 9 | 12.703,69 TL | 114.333,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.500,00 TL | 96.500,00 TL |
| 2 | 51.207,73 TL | 102.415,45 TL |
| 3 | 34.711,05 TL | 104.133,15 TL |
| 4 | 26.457,89 TL | 105.831,55 TL |
| 5 | 21.502,13 TL | 107.510,65 TL |
| 6 | 18.196,68 TL | 109.180,10 TL |
| 7 | 15.841,16 TL | 110.888,15 TL |
| 8 | 14.064,88 TL | 112.519,00 TL |
| 9 | 12.703,69 TL | 114.333,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.500,00 TL | 96.500,00 TL |
| 2 | 51.207,73 TL | 102.415,45 TL |
| 3 | 34.711,05 TL | 104.133,15 TL |
| 4 | 26.457,89 TL | 105.831,55 TL |
| 5 | 21.502,13 TL | 107.510,65 TL |
| 6 | 18.196,68 TL | 109.180,10 TL |
| 7 | 15.841,16 TL | 110.888,15 TL |
| 8 | 14.064,88 TL | 112.519,00 TL |
| 9 | 12.703,69 TL | 114.333,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.500,00 TL | 96.500,00 TL |
| 2 | 51.207,73 TL | 102.415,45 TL |
| 3 | 34.711,05 TL | 104.133,15 TL |
| 4 | 26.457,89 TL | 105.831,55 TL |
| 5 | 21.502,13 TL | 107.510,65 TL |
| 6 | 18.196,68 TL | 109.180,10 TL |
| 7 | 15.841,16 TL | 110.888,15 TL |
| 8 | 14.064,88 TL | 112.519,00 TL |
| 9 | 12.703,69 TL | 114.333,20 TL |

















