| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Takım İçeriği | Takım 1 Adet Masa, 1 Adet Konsol ve 6 Adet Sandalyeden Oluşmaktadır. |
| Sağlam İskelet Yapısı | Gürgen Ağacı iskeletten üretilen kasaları sayesinde, takımımızın dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü garanti altındadır. |
| Açılabilir Masa | Amerikan Cevizi Kaplama kullanılmıştır. Misafirlerinizi ağırlamak artık daha kolay! Açılabilir masa özelliği sayesinde, ihtiyaç duyduğunuzda daha fazla oturma alanı elde edebilirsiniz. |
| Çeşitli Ölçüler | Masalarımız 1.70cm x 95 cm olarak sunulmaktadır./ Konsol ise 2.20cm ve 2.00cm ölçüleri bulunmaktadır. |
| Şık Konsol | Takımımızın bir parçası olan konsol, fonksiyonel kullanımıyla dikkat çeker. Komple MDF malzemeden üretilmiştir ve odanıza zarif bir dokunuş katar. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 99.500,00 TL | 99.500,00 TL |
| 2 | 52.799,68 TL | 105.599,35 TL |
| 3 | 35.790,15 TL | 107.370,45 TL |
| 4 | 27.280,41 TL | 109.121,65 TL |
| 5 | 22.170,59 TL | 110.852,95 TL |
| 6 | 18.762,38 TL | 112.574,30 TL |
| 7 | 16.333,64 TL | 114.335,45 TL |
| 8 | 14.502,13 TL | 116.017,00 TL |
| 9 | 13.098,62 TL | 117.887,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 99.500,00 TL | 99.500,00 TL |
| 2 | 52.799,68 TL | 105.599,35 TL |
| 3 | 35.790,15 TL | 107.370,45 TL |
| 4 | 27.280,41 TL | 109.121,65 TL |
| 5 | 22.170,59 TL | 110.852,95 TL |
| 6 | 18.762,38 TL | 112.574,30 TL |
| 7 | 16.333,64 TL | 114.335,45 TL |
| 8 | 14.502,13 TL | 116.017,00 TL |
| 9 | 13.098,62 TL | 117.887,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 99.500,00 TL | 99.500,00 TL |
| 2 | 52.799,68 TL | 105.599,35 TL |
| 3 | 35.790,15 TL | 107.370,45 TL |
| 4 | 27.280,41 TL | 109.121,65 TL |
| 5 | 22.170,59 TL | 110.852,95 TL |
| 6 | 18.762,38 TL | 112.574,30 TL |
| 7 | 16.333,64 TL | 114.335,45 TL |
| 8 | 14.502,13 TL | 116.017,00 TL |
| 9 | 13.098,62 TL | 117.887,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 99.500,00 TL | 99.500,00 TL |
| 2 | 52.799,68 TL | 105.599,35 TL |
| 3 | 35.790,15 TL | 107.370,45 TL |
| 4 | 27.280,41 TL | 109.121,65 TL |
| 5 | 22.170,59 TL | 110.852,95 TL |
| 6 | 18.762,38 TL | 112.574,30 TL |
| 7 | 16.333,64 TL | 114.335,45 TL |
| 8 | 14.502,13 TL | 116.017,00 TL |
| 9 | 13.098,62 TL | 117.887,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 99.500,00 TL | 99.500,00 TL |
| 2 | 52.799,68 TL | 105.599,35 TL |
| 3 | 35.790,15 TL | 107.370,45 TL |
| 4 | 27.280,41 TL | 109.121,65 TL |
| 5 | 22.170,59 TL | 110.852,95 TL |
| 6 | 18.762,38 TL | 112.574,30 TL |
| 7 | 16.333,64 TL | 114.335,45 TL |
| 8 | 14.502,13 TL | 116.017,00 TL |
| 9 | 13.098,62 TL | 117.887,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 99.500,00 TL | 99.500,00 TL |
| 2 | 52.799,68 TL | 105.599,35 TL |
| 3 | 35.790,15 TL | 107.370,45 TL |
| 4 | 27.280,41 TL | 109.121,65 TL |
| 5 | 22.170,59 TL | 110.852,95 TL |
| 6 | 18.762,38 TL | 112.574,30 TL |
| 7 | 16.333,64 TL | 114.335,45 TL |
| 8 | 14.502,13 TL | 116.017,00 TL |
| 9 | 13.098,62 TL | 117.887,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 99.500,00 TL | 99.500,00 TL |
| 2 | 52.799,68 TL | 105.599,35 TL |
| 3 | 35.790,15 TL | 107.370,45 TL |
| 4 | 27.280,41 TL | 109.121,65 TL |
| 5 | 22.170,59 TL | 110.852,95 TL |
| 6 | 18.762,38 TL | 112.574,30 TL |
| 7 | 16.333,64 TL | 114.335,45 TL |
| 8 | 14.502,13 TL | 116.017,00 TL |
| 9 | 13.098,62 TL | 117.887,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 99.500,00 TL | 99.500,00 TL |
| 2 | 52.799,68 TL | 105.599,35 TL |
| 3 | 35.790,15 TL | 107.370,45 TL |
| 4 | 27.280,41 TL | 109.121,65 TL |
| 5 | 22.170,59 TL | 110.852,95 TL |
| 6 | 18.762,38 TL | 112.574,30 TL |
| 7 | 16.333,64 TL | 114.335,45 TL |
| 8 | 14.502,13 TL | 116.017,00 TL |
| 9 | 13.098,62 TL | 117.887,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 99.500,00 TL | 99.500,00 TL |
| 2 | 52.799,68 TL | 105.599,35 TL |
| 3 | 35.790,15 TL | 107.370,45 TL |
| 4 | 27.280,41 TL | 109.121,65 TL |
| 5 | 22.170,59 TL | 110.852,95 TL |
| 6 | 18.762,38 TL | 112.574,30 TL |
| 7 | 16.333,64 TL | 114.335,45 TL |
| 8 | 14.502,13 TL | 116.017,00 TL |
| 9 | 13.098,62 TL | 117.887,60 TL |

















