| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Takım İçeriği | Takım 1 Adet Masa, 1 Adet Konsol ve 6 Adet Sandalyeden Oluşmaktadır. |
| Sağlam İskelet Yapısı | Gürgen Ağacı iskeletten üretilen kasaları sayesinde, takımımızın dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü garanti altındadır. |
| Açılabilir Masa | Amerikan Cevizi Kaplama kullanılmıştır. Misafirlerinizi ağırlamak artık daha kolay! Açılabilir masa özelliği sayesinde, ihtiyaç duyduğunuzda daha fazla oturma alanı elde edebilirsiniz. |
| Çeşitli Ölçüler | Masalarımız 1.70cm x 95 cm olarak sunulmaktadır./ Konsol ise 2.20cm ve 2.00cm ölçüleri bulunmaktadır. |
| Şık Konsol | Takımımızın bir parçası olan konsol, fonksiyonel kullanımıyla dikkat çeker. Komple MDF malzemeden üretilmiştir ve odanıza zarif bir dokunuş katar. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.500,00 TL | 89.500,00 TL |
| 2 | 47.493,18 TL | 94.986,35 TL |
| 3 | 32.193,15 TL | 96.579,45 TL |
| 4 | 24.538,66 TL | 98.154,65 TL |
| 5 | 19.942,39 TL | 99.711,95 TL |
| 6 | 16.876,72 TL | 101.260,30 TL |
| 7 | 14.692,06 TL | 102.844,45 TL |
| 8 | 13.044,63 TL | 104.357,00 TL |
| 9 | 11.782,18 TL | 106.039,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.500,00 TL | 89.500,00 TL |
| 2 | 47.493,18 TL | 94.986,35 TL |
| 3 | 32.193,15 TL | 96.579,45 TL |
| 4 | 24.538,66 TL | 98.154,65 TL |
| 5 | 19.942,39 TL | 99.711,95 TL |
| 6 | 16.876,72 TL | 101.260,30 TL |
| 7 | 14.692,06 TL | 102.844,45 TL |
| 8 | 13.044,63 TL | 104.357,00 TL |
| 9 | 11.782,18 TL | 106.039,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.500,00 TL | 89.500,00 TL |
| 2 | 47.493,18 TL | 94.986,35 TL |
| 3 | 32.193,15 TL | 96.579,45 TL |
| 4 | 24.538,66 TL | 98.154,65 TL |
| 5 | 19.942,39 TL | 99.711,95 TL |
| 6 | 16.876,72 TL | 101.260,30 TL |
| 7 | 14.692,06 TL | 102.844,45 TL |
| 8 | 13.044,63 TL | 104.357,00 TL |
| 9 | 11.782,18 TL | 106.039,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.500,00 TL | 89.500,00 TL |
| 2 | 47.493,18 TL | 94.986,35 TL |
| 3 | 32.193,15 TL | 96.579,45 TL |
| 4 | 24.538,66 TL | 98.154,65 TL |
| 5 | 19.942,39 TL | 99.711,95 TL |
| 6 | 16.876,72 TL | 101.260,30 TL |
| 7 | 14.692,06 TL | 102.844,45 TL |
| 8 | 13.044,63 TL | 104.357,00 TL |
| 9 | 11.782,18 TL | 106.039,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.500,00 TL | 89.500,00 TL |
| 2 | 47.493,18 TL | 94.986,35 TL |
| 3 | 32.193,15 TL | 96.579,45 TL |
| 4 | 24.538,66 TL | 98.154,65 TL |
| 5 | 19.942,39 TL | 99.711,95 TL |
| 6 | 16.876,72 TL | 101.260,30 TL |
| 7 | 14.692,06 TL | 102.844,45 TL |
| 8 | 13.044,63 TL | 104.357,00 TL |
| 9 | 11.782,18 TL | 106.039,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.500,00 TL | 89.500,00 TL |
| 2 | 47.493,18 TL | 94.986,35 TL |
| 3 | 32.193,15 TL | 96.579,45 TL |
| 4 | 24.538,66 TL | 98.154,65 TL |
| 5 | 19.942,39 TL | 99.711,95 TL |
| 6 | 16.876,72 TL | 101.260,30 TL |
| 7 | 14.692,06 TL | 102.844,45 TL |
| 8 | 13.044,63 TL | 104.357,00 TL |
| 9 | 11.782,18 TL | 106.039,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.500,00 TL | 89.500,00 TL |
| 2 | 47.493,18 TL | 94.986,35 TL |
| 3 | 32.193,15 TL | 96.579,45 TL |
| 4 | 24.538,66 TL | 98.154,65 TL |
| 5 | 19.942,39 TL | 99.711,95 TL |
| 6 | 16.876,72 TL | 101.260,30 TL |
| 7 | 14.692,06 TL | 102.844,45 TL |
| 8 | 13.044,63 TL | 104.357,00 TL |
| 9 | 11.782,18 TL | 106.039,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.500,00 TL | 89.500,00 TL |
| 2 | 47.493,18 TL | 94.986,35 TL |
| 3 | 32.193,15 TL | 96.579,45 TL |
| 4 | 24.538,66 TL | 98.154,65 TL |
| 5 | 19.942,39 TL | 99.711,95 TL |
| 6 | 16.876,72 TL | 101.260,30 TL |
| 7 | 14.692,06 TL | 102.844,45 TL |
| 8 | 13.044,63 TL | 104.357,00 TL |
| 9 | 11.782,18 TL | 106.039,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.500,00 TL | 89.500,00 TL |
| 2 | 47.493,18 TL | 94.986,35 TL |
| 3 | 32.193,15 TL | 96.579,45 TL |
| 4 | 24.538,66 TL | 98.154,65 TL |
| 5 | 19.942,39 TL | 99.711,95 TL |
| 6 | 16.876,72 TL | 101.260,30 TL |
| 7 | 14.692,06 TL | 102.844,45 TL |
| 8 | 13.044,63 TL | 104.357,00 TL |
| 9 | 11.782,18 TL | 106.039,60 TL |





















