| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Takım İçeriği | Takım 1 Adet Masa, 1 Adet Konsol ve Aynası 6 Adet Sandalyeden Oluşmaktadır. |
| Sağlam İskelet Yapısı | Gürgen Ağacı iskeletten üretilen kasaları sayesinde, takımımızın dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü garanti altındadır. |
| Açılabilir Masa | Amerikan Cevizi Kaplama kullanılmıştır. Misafirlerinizi ağırlamak artık daha kolay! Açılabilir masa özelliği sayesinde, ihtiyaç duyduğunuzda daha fazla oturma alanı elde edebilirsiniz. |
| Çeşitli Ölçüler | Masalarımız 1.70 cm x 95 cm olarak sunulmaktadır. |
| Şık Konsol | Takımımızın bir parçası olan konsol, fonksiyonel kullanımıyla dikkat çeker. Komple MDF malzemeden üretilmiştir ve odanıza zarif bir dokunuş katar. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 42.398,94 TL | 84.797,87 TL |
| 3 | 28.740,03 TL | 86.220,09 TL |
| 4 | 21.906,58 TL | 87.626,33 TL |
| 5 | 17.803,32 TL | 89.016,59 TL |
| 6 | 15.066,48 TL | 90.398,86 TL |
| 7 | 13.116,16 TL | 91.813,09 TL |
| 8 | 11.645,43 TL | 93.163,40 TL |
| 9 | 10.518,39 TL | 94.665,52 TL |
| Ürün Parçaları |
|---|
| Masa |
| Sandalye |
| Konsol |






















