| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Takım İçeriği | Takım 1 Adet Masa, 1 Adet Konsol ve 6 Adet Sandalyeden Oluşmaktadır. |
| Sağlam İskelet Yapısı | Komple ahşap iskeletten üretilen kasaları sayesinde, takımımızın dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü garanti altındadır. |
| Açılabilir ve Sabit Masa | Bohem Tarzı Ahşap malzeme kullanılmıştır. Misafirlerinizi ağırlamak artık daha kolay! Açılabilir masa özelliği sayesinde, ihtiyaç duyduğunuzda daha fazla oturma alanı elde edebilirsiniz. Üstelik Ürünümüzde gold detaylar mevcuttur. |
| Çeşitli Ölçüler | Masalarımız 1.70cm x 95 cm olarak sunulmaktadır. İsterseniz 2.00 cm de satın alabilirsiniz. / Konsolda ise 2.10 cm ölçüsü bulunmaktadır. |
| Şık Konsol | Takımımızın bir parçası olan konsol, fonksiyonel kullanımıyla dikkat çeker. Komple ahşap malzemeden üretilmiştir ve odanıza zarif bir dokunuş katar. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82.900,00 TL | 82.900,00 TL |
| 2 | 43.990,89 TL | 87.981,77 TL |
| 3 | 29.819,13 TL | 89.457,39 TL |
| 4 | 22.729,11 TL | 90.916,43 TL |
| 5 | 18.471,78 TL | 92.358,89 TL |
| 6 | 15.632,18 TL | 93.793,06 TL |
| 7 | 13.608,63 TL | 95.260,39 TL |
| 8 | 12.082,68 TL | 96.661,40 TL |
| 9 | 10.913,32 TL | 98.219,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82.900,00 TL | 82.900,00 TL |
| 2 | 43.990,89 TL | 87.981,77 TL |
| 3 | 29.819,13 TL | 89.457,39 TL |
| 4 | 22.729,11 TL | 90.916,43 TL |
| 5 | 18.471,78 TL | 92.358,89 TL |
| 6 | 15.632,18 TL | 93.793,06 TL |
| 7 | 13.608,63 TL | 95.260,39 TL |
| 8 | 12.082,68 TL | 96.661,40 TL |
| 9 | 10.913,32 TL | 98.219,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82.900,00 TL | 82.900,00 TL |
| 2 | 43.990,89 TL | 87.981,77 TL |
| 3 | 29.819,13 TL | 89.457,39 TL |
| 4 | 22.729,11 TL | 90.916,43 TL |
| 5 | 18.471,78 TL | 92.358,89 TL |
| 6 | 15.632,18 TL | 93.793,06 TL |
| 7 | 13.608,63 TL | 95.260,39 TL |
| 8 | 12.082,68 TL | 96.661,40 TL |
| 9 | 10.913,32 TL | 98.219,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82.900,00 TL | 82.900,00 TL |
| 2 | 43.990,89 TL | 87.981,77 TL |
| 3 | 29.819,13 TL | 89.457,39 TL |
| 4 | 22.729,11 TL | 90.916,43 TL |
| 5 | 18.471,78 TL | 92.358,89 TL |
| 6 | 15.632,18 TL | 93.793,06 TL |
| 7 | 13.608,63 TL | 95.260,39 TL |
| 8 | 12.082,68 TL | 96.661,40 TL |
| 9 | 10.913,32 TL | 98.219,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82.900,00 TL | 82.900,00 TL |
| 2 | 43.990,89 TL | 87.981,77 TL |
| 3 | 29.819,13 TL | 89.457,39 TL |
| 4 | 22.729,11 TL | 90.916,43 TL |
| 5 | 18.471,78 TL | 92.358,89 TL |
| 6 | 15.632,18 TL | 93.793,06 TL |
| 7 | 13.608,63 TL | 95.260,39 TL |
| 8 | 12.082,68 TL | 96.661,40 TL |
| 9 | 10.913,32 TL | 98.219,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82.900,00 TL | 82.900,00 TL |
| 2 | 43.990,89 TL | 87.981,77 TL |
| 3 | 29.819,13 TL | 89.457,39 TL |
| 4 | 22.729,11 TL | 90.916,43 TL |
| 5 | 18.471,78 TL | 92.358,89 TL |
| 6 | 15.632,18 TL | 93.793,06 TL |
| 7 | 13.608,63 TL | 95.260,39 TL |
| 8 | 12.082,68 TL | 96.661,40 TL |
| 9 | 10.913,32 TL | 98.219,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82.900,00 TL | 82.900,00 TL |
| 2 | 43.990,89 TL | 87.981,77 TL |
| 3 | 29.819,13 TL | 89.457,39 TL |
| 4 | 22.729,11 TL | 90.916,43 TL |
| 5 | 18.471,78 TL | 92.358,89 TL |
| 6 | 15.632,18 TL | 93.793,06 TL |
| 7 | 13.608,63 TL | 95.260,39 TL |
| 8 | 12.082,68 TL | 96.661,40 TL |
| 9 | 10.913,32 TL | 98.219,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82.900,00 TL | 82.900,00 TL |
| 2 | 43.990,89 TL | 87.981,77 TL |
| 3 | 29.819,13 TL | 89.457,39 TL |
| 4 | 22.729,11 TL | 90.916,43 TL |
| 5 | 18.471,78 TL | 92.358,89 TL |
| 6 | 15.632,18 TL | 93.793,06 TL |
| 7 | 13.608,63 TL | 95.260,39 TL |
| 8 | 12.082,68 TL | 96.661,40 TL |
| 9 | 10.913,32 TL | 98.219,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82.900,00 TL | 82.900,00 TL |
| 2 | 43.990,89 TL | 87.981,77 TL |
| 3 | 29.819,13 TL | 89.457,39 TL |
| 4 | 22.729,11 TL | 90.916,43 TL |
| 5 | 18.471,78 TL | 92.358,89 TL |
| 6 | 15.632,18 TL | 93.793,06 TL |
| 7 | 13.608,63 TL | 95.260,39 TL |
| 8 | 12.082,68 TL | 96.661,40 TL |
| 9 | 10.913,32 TL | 98.219,92 TL |
| Ürün Parçaları |
|---|
| Masa |
| Sandalye |
| Konsol |






















